راهنمای مصرف برق لوازم خانگی
شنبه 22 خرداد 1395
10:24
[ ]
اگر هزینه برق
خانه شما را ناراحت کرده است با دیدن این نمودار می توانید با میزان مصرف
برق در محصولات متلف خانه آشنا شوید و آن را مدیریت کنید.
نام وسیله | متوسط توان(وات) |
یخچال فریزر | 300 |
فریزر | 200 |
ماشین لباسشویی | 2000 |
ماشین ظرفشویی | 1500 |
کولر ابی | 500 |
کولر گازی | 2000 |
ابگرمکن برقی | 2000 |
بخاری برقی | 2000 |
جاروبرقی | 1200 |
تلویزیون LCD 37 تا 47 اینچ | 250-170 |
تلویزیون LED 37 تا 47 اینچ | 170-140 |
اطوی برفی | 1700 |
سماور برقی | 1000 |
پلوپز | 800 |
مایکروفر | 1000 |
جرخ گوشت | 350 |
سشوار | 1200 |
پنکه | 70 |
لوازم صوتی | 25 |
لوازم تصویری | 100 |
تلویزیون 32 اینچ قدیمی | 110 |
کامپیوتر | 500-300 |
[ بازدید : 1084 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما : ]